DRH - ING DISEÑO
| ID FTTH | PROCESS ID | DS | ESTADO | CLIENTE | PROYECTO | REGION | DEPARTAMENTO | CIUDAD | DIRECCION | COMPLEMENTO | ZON | OP1-CTO | OP1-DIST CTO | ESTADO DEVOLUCION | OBSERVACION DEVOLUCION | ESTADO DISEÑO | OBSERVACION DISEÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29406 | DS-02737922 | CTO | SAO 586 MARDEN BOSQUE | OLIMPICA IMPLANTACION | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | KR1E CL32 00 LCA:OLIMPICA | LCA OLIMPICA | CT5-80-06 | SUSPENDIDO CLIENTE | Se requiere agendamiento | UK_EN EJECUCION | ||||
| 29427 | DS-02737925 | CTO | SAO 376 MANIZALES MALL PLAZA | OLIMPICA IMPLANTACION | EJE CAFETERO | CALDAS | MANIZALES | KR14 CL55 D 251 LCA:OLIMPICA | LCA OLIMPICA | CT8-19-04 | 100 | EN GESTION PERMISOS | |||||
| 29443 | DS-02737941 | CTO | SAO 067 PARQUE ALEGRA | OLIMPICA IMPLANTACION | CARIBE | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CL30 KR4B 50 LCA:OLIMPICA BR | LCA OLIMPICA | CT6-49-06 | EN GESTION PERMISOS | ||||||
| 29453 | DS-02704858 | CTO | EMP PANIFICADORA905 | OLIMPICA IMPLANTACION | CARIBE | ATLANTICO | MALAMBO | CL4 KR1E 408 | LCA OLIMPICA | EN GESTION PERMISOS | |||||||
| 29530 | DS-02737965 | CTO | STO 130 GUADALUPE | OLIMPICA IMPLANTACION | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | CALI | KR56 CL18 A 80 LCA:OLIMPICA | LCA OLIMPICA | CT3-15/1-75-03 | 4 | EN GESTION PERMISOS | |||||
| 29575 | DS-02764883 | CTO | SAO 684 LAS PALMAS FUSAGASUGA | OLIMPICA IMPLANTACION | BOGOTA | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | CALLE 8A # 25 - 42 LCL A001 AVENI LAS PALMAS | LCA OLIMPICA | CT2/3-85-02 | 53 | EN GESTION PERMISOS | |||||
| 29576 | DS-02755802 | CTO | STO 407 ROSALES | OLIMPICA IMPLANTACION | BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA DC | KR 7 CL 82 - 66 | LCA OLIMPICA | CT2-75-16 | 185 | EN GESTION PERMISOS | |||||
| 29578 | DS-02704627 | CTO | STO 592 PALMIRA UNICENTRO | OLIMPICA IMPLANTACION | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | CC UNICENTRO | LCA OLIMPICA | PC8-8-02 | 175 | UK_EN EJECUCION | |||||
| 29581 | DS-02755854 | CTO | STO 409 AVENIDA | OLIMPICA IMPLANTACION | BOGOTA | CUNDINAMARCA | BOGOTA DC | CARRERA 4 #18-42 CENTRO COMERCIAL PROCOIL | LCA OLIMPICA | EN GESTION PERMISOS | |||||||
| 29611 | DS-02755813 | CTO | STO 437 HACIENDA SANTA BARBARA | OLIMPICA IMPLANTACION | BOGOTA | CUNDINAMARCA | BOGOTA DC | CL 114 KR 6 A - 92 | LCA OLIMPICA | CT1-87-22 | 82 | EN GESTION PERMISOS | |||||
| 29625 | DS-02755814 | CTO | STO 436 ISERRA | OLIMPICA IMPLANTACION | BOGOTA | BOGOTA | BOGOTA DC | TV 55 CL 98 A - 48 | LCA OLIMPICA | PERMISOS CL | PERMISOS CLIENTE | EN GESTION PERMISOS | |||||
| 29628 | DS-02704573 | CTO | STO 435 BOSA METRORECREO | OLIMPICA IMPLANTACION | BOGOTA | CUNDINAMARCA | BOGOTA DC | KR97 C CL69 A S 08 | LCA OLIMPICA | EN GESTION PERMISOS | |||||||
| 29655 | DS-02737816 | CTO | STO 136 SALOMIA | OLIMPICA IMPLANTACION | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | CALI | KR3 CL52 28 LCA:OLIMPICA | LCA OLIMPICA | CT7/8-32-01 | 54 | EN GESTION PERMISOS | |||||
| 29762 | DS-02704688 | CTO | SAO 679 QUIBDO | OLIMPICA IMPLANTACION | SUROCCIDENTE | CHOCO | QUIBDO | CC EL CARANO CL 30 AV AEROPUER | LCA OLIMPICA | EN GESTION PERMISOS | |||||||
| 36275 | DS-02860930 | CTO | STO 110 Blas De Lezo | OLIMPICA IMPLANTACION | CARIBE | BOLIVAR | CARTAGENA | KR 3 CL 20 A 19 | UK_EN EJECUCION | ||||||||
| 36276 | DS-02860931 | CTO | Bomboná (Centro Documental) | OLIMPICA IMPLANTACION | NOROCCIDENTE | MALAMBO | MALAMBO | CL 4 KR 1 E 408 | UK_EN EJECUCION |
